(株)格付投資情報センター(R&I)より、以下の格付を取得いたしました。
| 取得日付 | 格付 | 格付対象債券の概要 |
|---|---|---|
| 2010/4/12 | A−(維持) | 発行体格付 |
| 2009/4/15 | A−(安定的) | 発行体格付 |
| 2008/10/6 | A−(安定的) | 発行登録債予備 募集有価証券の種類:社債 |
| 2008/5/29 | A−(安定的) | 発行体格付 |
(株)日本格付研究所(JCR)より、以下の格付を取得しております。
| 取得日付 | 格付 | 格付対象債券の概要 |
|---|---|---|
| 2010/4/28 | A−(安定的) | 発行体格付 第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
| 2009/5/21 | BBB+(安定的) | 発行体格付 第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
| 2008/4/28 | BBB+(安定的) | 発行体格付 第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
| 2007/5/24 | BBB+(安定的) | 発行体格付 第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
| 2006/10/17 | BBB+(安定的) | 第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
発行総額:60億円 |
| 2006/10/5 | BBB+(安定的) | 発行登録債予備 募集有価証券の種類:社債 |
| 2006/4/7 | BBB+(安定的) (BBBから格上げ) |
発行体格付 |