株式の状況
(2022年6月30日現在)
上場証券取引所 | プライム市場 | ||
---|---|---|---|
証券コード | 6498 | ||
発行可能株式総数 | 400,000,000株 | ||
発行済株式の総数 | 90,118,174株
|
||
株主数 | 12,774名 | ||
決算期 | 12月 | ||
定時株主総会 | 3月 | ||
基準日 | 定時株主総会議決権 12月31日 期末配当金 12月31日 中間配当金 6月30日 その他必要ある場合は、あらかじめ公告いたします。 |
||
公告掲載方法 | 電子公告 公告掲載URL https://www.kitz.co.jp/ ただし、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
||
単元株式数 | 100株 |
大株主(上位10名)
株 主 名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 9,731 | 10.80 |
北沢会持株会 | 4,815 | 5.34 |
日本生命保険相互会社 | 4,303 | 4.78 |
株式会社日本カストディ銀行 | 4,130 | 4.58 |
住友生命保険相互会社 | 3,419 | 3.79 |
公益財団法人北澤育英会 | 3,411 | 3.79 |
キッツ取引先持株会 | 3,268 | 3.63 |
株式会社三井住友銀行 | 2,553 | 2.83 |
キッツ従業員持株会 | 2,142 | 2.38 |
セコム損害保険株式会社 | 1,702 | 1.89 |
(注)
- 当社は、2022年6月30日現在、自己株式278千株を保有しております。
また、持株比率は、発行済株式の総数から自己株式を除いて計算しております。なお、当社は、「役員報酬BIP信託」を採用しており、日本マスタートラスト信託銀行株式会社が当社株式418千株を保有しておりますが、当該自己株式には含めておりません。 - 上記の持株数には、信託業務に係る株式を次の通り含んでおります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 9,731 千株 株式会社日本カストディ銀行 4,130 千株 - 住友生命保険相互会社の持株数には、変額口800株及び特別勘定8千株を含んでおります。
所有者別分布
