防爆アクチュエータ搭載電動弁は、防爆エリアや非常用電源設備を設置する工場、データセンター、大型オフィスビル、商業施設、病院に最適です。ボールバルブとバタフライバルブに対応し、水、油、空気などの流体に適用可能です。
防爆アクチュエータ搭載電動バルブ
防爆エリア&非常用電源設備を設置する工場・建築設備に適した製品です!
防爆型電動アクチュエータ仕様(共通仕様)
型式 | ESHEP*-1※1 | ESHEP*-2※1 | ESHEP*-3※1 | ESHEP*-4※1 |
---|---|---|---|---|
電源電圧(V) | 単相交流100/110(90~121)、200/220(180~242)、直流24±10% (ESHEP*-3/4除く) | |||
定格出力トルク(N・m) | 56 | 140 | 210 | 420 |
開閉時間 50Hz/60Hz (sec)※2 | 16/13 | 25/21 | 31/26 | |
モータの種類 | インダクションモータ(レバーシブルモータ) | |||
モータ負荷率※3 | 30%ED以下 | |||
絶縁等級 | 単相交流:F種 | |||
モータ定格(W) | 15 | 40 | 90 | |
スペースヒータ(W) | 5 | 10 | ||
リミットスイッチ | 開閉 各1個(有電圧)許容負荷:AC250V 16A | |||
補助リミットスイッチ | オプション対応 | 開閉 各1個(無電圧)許容負荷:AC250V 16A | ||
トルクスイッチ | 無し | 開閉 各1個(有電圧)許容負荷:AC250V 16A | ||
メカニカルストッパー | 開閉 各1個 | |||
手動操作 | ハンドル有(レバー切替え) | |||
保護等級 | IP66相当 | |||
保護構造 | 耐圧防爆構造 EX db Ⅱ B T4 Gb※6 | |||
電線管接続口 | 2口(専用のケーブルグランド※7・閉止用プラグ 各1個付属) ケーブルグランドはオプションで最大2個まで取付可 |
|||
周囲温度(℃) | -20~50 | |||
取付姿勢※4 | 直立から水平まで(逆さ取付け不可) | |||
使用環境※5 | 屋内・屋外 | |||
外部塗装 | ポリエステル粉体塗装 青色(RAL5005) | |||
重量(kg) | 7.4 | 16.6 | 22 | 23 |
オプション | ・ポテンショメータ:0~1KΩ(PIU) ・開度位置伝達器:DC 4-20mA 出力(CPT) ※ESHEP*-1は対応不可 ・補助リミットスイッチ(ALS)※ESHEP*-2/3/4は標準搭載 |
※1:ESHEP*-1/2/3/4の*は電源電圧を示します。(例:電源電圧100/110Vの場合、ESHEP100になります。)
※2:開閉時間はアクチェータ単体での無負荷時の時間です。バルブ負荷の変動(バルブサイズ、流体圧力等)により最大50%程度増減します。
※3:目安として開閉時間の約2.5倍以上の休止時間をとってください。
※4:水平姿勢で据え付ける場合、ケーブルグランドが下向きになるように設置してください。
※5:アクチェータが輻射熱を受ける場合は熱遮蔽板を設け、熱から保護してください。
また、屋外で使用される場合は直射日光や常時水がかかるような場所は避けてください。
※6:本製品の防爆認証は日本国内のみに適用されます。海外での設置、使用を検討されている場合は当社にご連絡ください。
(注)ESHEP*-1とESHEP*-2/3/4では結線図が異なります。ご購入の際は、結線図を当社営業へご確認ください。
製品ラインアップ
弁種 | 接続形状 | 本体材質 | 製品記号 | 呼び径(A) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||||
ボールバルブ | 二方 | フランジ | FCD-S | 10STBF | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10STLBF | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
20STB | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | △注1) | ||||
20STLB | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | △注1) | ||||
SCS13A | 10UTB | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
20UTDZ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △注1) | ||||
20UTB | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ||||
ねじ込み | 10UT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | |||
三方 | フランジ | FCD-S | 10STB4TAF | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | |
10STB4LAF | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ||||
SCS13A | 10UTB4LA | ー | ○ | △ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | |||
10UTB4TA | ー | △ | ○ | △ | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ||||
バタフライバルブ | ウエハ | FCD450-10 | 10SHB | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
SCS13A | 10UHB | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
〇:標準 △:特注対応品 -:ラインナップ無し
注1):使用時の最大締切差圧は1.5MPa までとなります。
※他バルブをご希望の際は、最寄の営業所までお問合せください。