ESGデータ集
環境
国内グループ会社 | 単位 | 基準年 | 実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年3月 | 2020年3月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 | 2023年12月 | 2024年12月 | ||
CO₂排出量 | トン | 65,933 | 55,322 | 48,180 | 47,359 | 21,561 | 9,284 | 7,356※1 |
CO₂削減率 | % | – | ▲16.0 | ▲26.9 | ▲28.1 | ▲67.2 | ▲85.9 | ▲88.0 |
水資源量 | 千㎥ | 415.8 | 347.3 | 297.4 | 290.7 | 284.0 | 216.4 | 268.2 |
水資源削減率※2 | % | – | ▲16.4 | ▲28.4 | ▲30.0 | ▲31.6 | ▲48.0 | ▲35.5 |
埋立処分量 | トン | 334 | 345 | 306 | 299 | 308 | 296 | 326 |
埋立処分率 | % | – | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
※1 2025年3月27日時点における暫定値です。
※2 バルブ等の製造に係る工程水を対象としています。
決算期変更の変則期間である2020年12月期は9か月決算となっています。
社会
単位 | 実績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年3月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 | 2023年12月 | 2024年12月 | ||||
社員数 | 連結 | 合計 | 人 | 5,048 | 5,090 | 5,153 | 5,352 | 5,382 | 5,415 |
男性 | 3,683 | 3,701 | 3,745 | 3,843 | 3,842 | 3,835 | |||
女性 | 1,365 | 1,389 | 1,408 | 1,509 | 1,540 | 1,580 | |||
国内グループ | 合計 | 人 | – | – | – | – | – | 2,542 | |
男性 | – | – | – | – | – | 1,965 | |||
女性 | – | – | – | – | – | 577 | キッツ単体 | 合計 | 人 | 1,327 | 1,383 | 1,396 | 1,422 | 1,443 | 1,461 |
男性 | 1,038 | 1,088 | 1,093 | 1,110 | 1,122 | 1,117 | |||
女性 | 289 | 295 | 303 | 312 | 321 | 344 | |||
新規採用者数 | キッツ単体・ 新卒採用 |
合計 | 人 | 52 | 54 | 51 | 60 | 41 | 43 |
男性 | 36 | 42 | 41 | 47 | 32 | 33 | |||
女性 | 16 | 12 | 10 | 13 | 9 | 10 | |||
キッツ単体・ 社会人採用 |
合計 | 人 | 38 | 23 | 18 | 39 | 57 | 77 | |
男性 | 25 | 20 | 15 | 35 | 45 | 44 | |||
女性 | 13 | 3 | 3 | 4 | 12 | 33 | |||
管理職比率 | 国内グループ | 女性 | % | – | – | – | – | – | 5.3 |
キッツ単体 | 女性 | % | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 6.0 | 7.5 | |
育児休業取得率 | 国内グループ | 合計 | % | – | – | – | – | – | 77.5 |
男性 | – | – | – | – | – | 69.8 | |||
女性 | – | – | – | – | – | 100 | |||
キッツ単体 | 合計 | % | 26.5 | 32.4 | 46.3 | 50.0 | 68.0 | 76.7 | |
男性 | 7.7 | 10.7 | 29.0 | 35.3 | 61.0 | 70.6 | |||
女性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
障がい者雇用率 | キッツ単体 | % | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | |
総実労働時間 | キッツ単体 | 時間 | 2,040 | 1,976 | 2,012 | 1,944 | 1,960 | 1,942 |
決算期変更の変則期間である2020年12月期は9か月決算となっています。
国内グループは、キッツ、東洋バルヴ、キッツエスジーエス、キッツエスシーティー、キッツエンジニアリングサービス、キッツマイクロフィルター、キッツメタルワークス、北東技研工業、ホテル紅やで集計しています。
国内グループ会社の生産拠点 | 単位 | 基準年 | 実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年3月 | 2020年3月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 | 2023年12月 | 2024年12月 | ||
度数率※ | % | 0.5 | 0.65 | 0.28 | 0.40 | 0.93 | 0.35 | 0.33 |
※ 度数率=労災件数 / 延べ労働時間×100万時間
決算期変更の変則期間である2020年12月期は9か月決算となっています。
ガバナンス
単位 | 実績※ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年6月末 | 2021年3月末 | 2022年3月末 | 2023年3月末 | 2024年3月末 | 2025年3月末 | ||||
取締役 | 総合計 | 人 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | |
社内 | 合計 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
男性 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
社外 | 合計 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | ||
男性 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
社外取締役比率 | % | 50.0 | 50.0 | 57.1 | 57.1 | 70.0 | 70.0 | ||
女性取締役比率 | 12.5 | 12.5 | 14.3 | 14.3 | 20.0 | 20.0 | |||
監査役 | 総合計 | 人 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | |
社内 | 合計 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | ||
男性 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | |||
女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
社外 | 合計 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | ||
男性 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | |||
女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | |||
社外監査役比率 | % | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | – | – | ||
女性監査役比率 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | – | – |
※2024年3月28日付で指名委員会等設置会社へ移行しています。
取締役会・各委員会の構成等、開催回数及び出席状況(2024年度)※
役職名 | 氏名 | 取締役会・各委員会の構成等、開催回数及び出席状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取締役会 | 指名委員 | 監査委員 | 報酬委員 | リスク委員 | ||
取締役会長 | 堀田 康之 | 議長 18回/18回 (100%) |
委員 6回/ 6回 (100%) |
– | 委員 4回/ 4回 (100%) |
委員 3回/ 3回 (100%) |
取締役 代表執行役社長 |
河野 誠 | 18回/18回 (100%) |
– | – | – | – |
取締役 | 村澤 俊之 | 18回/18回 (100%) |
– | 常勤委員 14回/14回 (100%) |
– | 委員 3回/ 3回 (100%) |
社外取締役 (独立役員) |
天羽 稔 | 18回/18回 (100%) |
委員長 6回/ 6回 (100%) |
– | – | – |
社外取締役 (独立役員) |
藤原 裕 | 18回/18回 (100%) |
– | – | 委員長 4回/ 4回 (100%) |
– |
社外取締役 (独立役員) |
菊間 千乃 | 17回/18回 (94%) |
– | – | – | 委員長 3回/ 3回 (100%) |
社外取締役 (独立役員) |
作野 周平 | 18回/18回 (100%) |
– | 委員長 14回/14回 (100%) |
– | – |
社外取締役 (独立役員) |
小林 彩子 | 18回/18回 (100%) |
– | 委員 14回/14回 (100%) |
– | 委員 3回/ 3回 (100%) |
社外取締役 (独立役員) |
前田 東一 | 14回/14回 (100%) |
委員 6回/ 6回 (100%) |
– | – | 委員 3回/ 3回 (100%) |
社外取締役 (独立役員) |
鈴木 康信 | 14回/14回 (100%) |
– | – | 委員 4回/ 4回 (100%) |
– |
※2024年3月28日付で監査役会設置会社から指名委員会等設置会社に移行しています。
取締役の各委員会への出席状況については、2024年3月28日以降の状況を、作野周平及び小林彩子の両氏の取締役会への出席状況については、当該機関設計変更前における監査役としての出席回数を含めています。また、前田東一及び鈴木康信の両氏の取締役会への出席状況については、2024年3月28日の取締役就任以降の状況を記載しています。