数字でわかるキッツ
キッツってこんな会社
 
                            女性 344 人
男性 1,117 人
 
                            年間 124 日
 
                            女性 100 %
男性 70 %
 
                            14 時間/月
 
                            13 日
 
                            | 新卒採用 | 社会人採用 | 社会人採用比率 | |
|---|---|---|---|
| 2022 (2022年1月~2022年12月) | 60 人 | 39 人 | 39 % | 
| 2023 (2023年1月~2023年12月) | 41 人 | 57 人 | 58 % | 
| 2024 (2024年1月~2024年12月) | 43 人 | 77 人 | 64 % | 
 
                            新卒採用
| 採用人数 | 在職人数 ※2024年12月時点 | 在職率 | |
|---|---|---|---|
| 2022 (2022年1月〜2022年12月) | 60 人 | 55 人 | 92 % | 
| 2023 (2023年1月〜2023年12月) | 41 人 | 36 人 | 88 % | 
| 2024 (2024年1月〜2024年12月) | 43 人 | 40 人 | 93 % | 
社会人採用
| 採用人数 | 在職人数 ※2024年12月時点 | 在職率 | |
|---|---|---|---|
| 2022 (2022年1月〜2022年12月) | 39 人 | 38 人 | 97 % | 
| 2023 (2023年1月〜2023年12月) | 57 人 | 50 人 | 88 % | 
| 2024 (2024年1月〜2024年12月) | 77 人 | 75 人 | 97 % | 
キッツの実績
 
                            1,558 万台
 
                            
                            3
                            mm
                            〜
                            
                            4,000
                            mm
                        
 
                            90,000 種類以上
 
                            2024年度
- 23.0%
- 22.0%
- 17.0%
- 7.0%
- 7.0%
- 4.0%
- 2.0%
- 2.0%
- 16.0%
 
                            - 253 ~ 800 ℃
 
                            98 MPa
 
                            108 億円
キッツのグローバル展開
 
                            50 ヵ国以上
 
                            17 ヵ国
 
                            42.4 %
 
                         
                